海信轻型商用空调N+系列是专为高品质空间量身定制的精品空调系统。产品采用效率高、寿命长、低壕音、低振动的压缩机以及紧凑优化的整体结构设计,精细化程度高,保证机组制冷(热)快,送风均匀。系统包含入机和风管机系列,配置自由灵活,安装方便,可满足家庭及商业上不同需求,广泛适用于住宅公寓、商场店铺、办公室及餐厅等不同场所,为您创造舒适、安静的室内环境。
立即咨询产品详情
海信轻型商用空调N+系列是专为高品质空间量身定制的精品空调系统。产品采用效率高、寿命长、低壕音、低振动的压缩机以及紧凑优化的整体结构设计,精细化程度高,保证机组制冷(热)快,送风均匀。系统包含入机和风管机系列,配置自由灵活,安装方便,可满足家庭及商业上不同需求,广泛适用于住宅公寓、商场店铺、办公室及餐厅等不同场所,为您创造舒适、安静的室内环境。
双板双核,控制更精准
系统室内机与室外机均装有电脑板,同时在室內外机上设置多个传感器可实时监测运行参数,以实现精确控温、优化控制、智能除霜、智能保护等功能。
可靠电控板
控制板通过寿命测试,模拟严酷的使用环境,控制板在温度85℃、相对湿度85%的环境下,通电运行1000小时。严苛的测试,保证了核心部件的性能和可靠品质。
360°立体送风,均匀无死角
采用四面广角环绕360°立体送风方式,由顶部送风,气流自上而下均匀覆盖,不受阻挡,送风无死角,冷热分布均匀,送风更广更舒适。
型号 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 机箱体尺寸 |
KW | KW | mm | ||
HUR-72FZWH/N1FZBpC3 | 220v-1-50Hz | 7.2(1.7~8.0) | 8.0(1.5~8.7)+2.0 | 860x670x310 |
HUR-120FGWH/SN1FC4 | 12.0 | 13.5 | 900x1170x320 | |
HUR-120FWH/SN1FC4 | 12.0 | 13.5 | ||
HUR-72FZWH/N1FZBpB2 | 7.2(1.7~8.0) | 8.0(1.5~8.7)+2.0 | 860x670x310 | |
HUR-120FGWH/SN1FB2 | 12.0 | 13.5+2.0 | 950x1386x340 | |
HUR-120FWH/SN1FB2 | 12.0 | 13.5+2.0 |
型号 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 外形尺寸 |
KW | KW | mm | ||
HUR-26KFWH/N1FZBp | 220V~/50Hz | 2.60(0.80~2.80) | 3.20(0.62~3.40)+0.90 | 715x540x240 |
HUR-35KFWH/N1FZBp | 3.50(0.90~3.88) | 3.85(0.80~4.30)+0.90 | ||
HUR-50KFWH/N1FZBp | 5.00(1.50~5.34) | 5.50(1.60~5.90)+1.40 | 785x545x260 | |
HUR-65KFWH/N1FZBp | 6.50(1.50~7.00) | 7.50(1.30~8.20)+1.80 | 860x670x310 | |
HUR-72KFWH/N1FZBp | 7.20(1.80~8.00) | 8.00(1.60~8.70)+1.80 |
型号 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 机箱体尺寸 |
KW | KW | mm | ||
HUR-50QWH/N1FZBp1 | 220-1-50 | 5(1.45~5.45) | 5.5(1.42~6.65)+1.5 | 860x310x665 |
HUR-72QWH/N1FZBpC3 | 7.2(1.8~8.0) | 8.0(1.4~8.7)+2.0 | 860x670x310 | |
HUR-120QWH/SN1FC3 | 380-3-50 | 12.0 | 13.5+2.0 | 900x1170x320 |
HUR-50QWH/N1FZBpB2 | 220-1-50 | 5.00(0.8~2.20 | 5.60(0.8~8.0)+2.00 | 860x670x310 |
HUR-72QWH/N1FZBpB2 | 7.2(1.8~8.0) | 8.2(1.4~8.7)+2.0 | ||
HUR-120QWH/SN1FB2 | 380-3-50 | 12.0 | 13.5+2.0 | 950x1386x340 |
推荐产品