海信Ai家中央空调自带5G网络流量,家中智能电器、智能照明等无需单独布线,通电即可接入网络,用户通过海信Ai享家手机APP即可轻松控制,自由设定多种智能化场景…… 智慧生活,一触即享。
立即咨询产品详情
5G物联网与PLC技术优势高度集成
海信Ai家中央空调自带5G网络流量,家中智能电器、智能照明等无需单独布线,通电即可接入网络,用户通过海信Ai享家手机APP即可轻松控制,自由设定多种智能化场景…… 智慧生活,一触即享。
●自带流量,稳定在线
自带5G网络流量,不与手机争抢信号,有电就有网,无信号盲区。
●家电再多也能一键开关
家电接入PLC插座即可与Ai家实现全屋智能联动,场景随心定义,一键远程开关
●离家再远,也能时刻关怀
手机实时掌握家中电器使用情况,家电实时远程开关,空调模式随心调节
●更新再快,也能紧跟时代
APP联动控制全屋家电,新增家电无需单独布线,自有拓展无限未来
场景自定义 舒适随心享
阳光唤醒
元气复苏
安心离家
防晒节能
除湿管理
睡眠管理
室内机参数
厨房专用室内机
| 型号 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
| V/Hz | KW | KW | mm | |
| HVR-25KFD | 220V~50Hz | 2.5 | 2.5 | 192x700x447 |
| HVR-36KFD | 3.6 | 3.6 | ||
低静压风管机 F系列
| 型号 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
| KW | KW | mm | ||
| HVR-22F | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.5 | 270X(650+75)X720 |
| HVR-28F | 2.8 | 3.2 | ||
| HVR-36F | 3.6 | 4.0 | ||
| HVR-40F | 4.0 | 4.5 | ||
| HVR-45F | 4.5 | 5.0 | ||
| HVR-50F | 5.0 | 5.6 | 270X(900+75)X720 | |
| HVR-56F | 5.6 | 6.3 | ||
| HVR-63F | 6.3 | 7.1 | ||
| HVR-71F | 7.1 | 8.0 | ||
| HVR-80F | 8.0 | 9.0 | 300X(1100+75)X800 | |
| HVR-90F | 9.0 | 10.0 | ||
| HVR-100F | 10.0 | 11.2 | ||
| HVR-112F | 11.2 | 12.5 | ||
| HVR-125F | 12.5 | 14.0 | 300X(1400+75)X800 | |
| HVR-140F | 14.0 | 16.0 | ||
| HVR-160F | 16.0 | 18.0 |
壁挂机 G系列
| 型号 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
| KW | KW | mm | ||
| HVR-22G | 220V~ 50Hz | 2.2 | 2.5 | 315X960X230 |
| HVR-28G | 2.8 | 3.3 | ||
| HVR-36G | 3.6 | 4.0 | ||
| HVR-40G | 4.0 | 4.5 | ||
| HVR-50G | 5.0 | 5.6 | ||
| HVR-56G | 5.6 | 6.3 | 315X1120X230 | |
| HVR-63G | 6.3 | 7.1 | ||
| HVR-71G | 7.1 | 8.0 |
四方向嵌入机 Q系列
| 型号 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
| KW | KW | mm | ||
| 28 | 220V~ 50Hz | 2.8 | 3.2 | 238X840X840 |
| 36 | 3.6 | 4.0 | ||
| 40 | 4.0 | 4.5 | ||
| 45 | 4.5 | 5.0 | ||
| 50 | 5.0 | 5.6 | ||
| 56 | 5.6 | 6.3 | ||
| 63 | 6.3 | 7.1 | ||
| 71 | 7.1 | 8.0 | ||
| 80 | 8.0 | 9.0 | ||
| 90 | 9.0 | 10.0 | ||
| 100 | 10.0 | 11.2 | ||
| 112 | 11.2 | 12.5 | 288X840X840 | |
| 125 | 12.5 | 14.0 | ||
| 140 | 14.0 | 16.0 | ||
| 160 | 16.0 | 18.0 |
健康+超薄DC室内机
| 型号 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
| KW | KW | mm | ||
| HVR-18KFD | 220V~ 50Hz | 1.8 | 2.2 | 192x700x447 |
| HVR-22KFD | 2.2 | 2.5 | ||
| HVR-25KFD | 2.5 | 2.8 | ||
| HVR-28KFD | 2.8 | 3.2 | ||
| HVR-32KFD | 3.2 | 3.6 | ||
| HVR-36KFD | 3.6 | 4.0 | ||
| HVR-40KFD | 4.0 | 4.5 | 192x910x447 | |
| HVR-45KFD | 4.5 | 5.0 | ||
| HVR-50KFD | 5.0 | 5.6 | ||
| HVR-56KFD | 5.6 | 6.3 | 192x1180x447 | |
| HVR-63KFD | 6.3 | 7.1 | ||
| HVR-71KFD | 7.1 | 8.0 |
标准型薄型风管机 KF系列
| 型号 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
| KW | KW | mm | ||
| HVR-18KF | 220V~ 50Hz | 1.8 | 2.2 | 192x700x447 |
| HVR-22KF | 2.2 | 2.5 | ||
| HVR-25KF | 2.5 | 2.8 | ||
| HVR-28KF | 2.8 | 3.2 | ||
| HVR-32KF | 3.2 | 3.6 | ||
| HVR-36KF | 3.6 | 4.0 | ||
| HVR-40KF | 4.0 | 4.5 | 192x910x447 | |
| HVR-45KF | 4.5 | 5.0 | ||
| HVR-50KF | 5.0 | 5.6 | ||
| HVR-56KF | 5.6 | 6.3 | 192x1180x447 | |
| HVR-63KF | 6.3 | 7.1 | ||
| HVR-71KF | 7.1 | 8.0 |
室外机参数
3HP/4HP/5HP/6HP
| 型号 | 电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 外形尺寸(高*宽*厚) |
| KW | KW | mm | ||
| HVR-80W/E2FZBp/L | 220V~50Hz | 8.0 | 9.5 | 800X950X370 |
| HVR-100W/E2FZBp/L | 10.0 | 11.2 | ||
| HVR-120W/E2FZBp/L | 12.0 | 14.0 | ||
| HVR-140W/L3FZBp/L | 14.0 | 16.0 | 990X950X320 | |
| HVR-160W/L3FZBp/L | 15.5 | 17.0 |
5HP/6HP/6.5HP/7HP
| 型号 | 室外机电源 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 净重 | 外形尺寸 (高*宽*厚) |
| Kw | Kw | Kg | mm | ||
| HVR-140W/L2FZBp/L | 220V~ 50Hz | 14.0 | 16.0 | 95 | 1380x950x370 |
| HVR-160W /L2FZBp/L | 15.5 | 18.0 | 97 | ||
| HVR-180W /L2FZBp/L | 18.0 | 20.0 | 125 | ||
| HVR-200W /L2FZBp/L | 20.0 | 22.4 | 125 |
推荐产品